春雨(緑豆)
スープをよく吸って、つるんと軽い
当サイトのデータベースには麻辣湯の具材が69種類。野菜、きのこ、麺類、豆腐、肉、魚介、加工品ほか、8つのカテゴリーに分類しています。下の一覧をカテゴリーで絞り込むもよし、まずは初心者向けの組み合わせから始めるもよし。
何を入れればいいか迷ったら、まずはここから。失敗しにくくバランスのよい最初の一杯は、春雨をベースに 青菜・きのこ・大豆製品・少しの肉を組み合わせたもの。具体的には春雨+チンゲン菜+えのき+ 湯葉+牛肉スライス+厚揚げです。重すぎず辛すぎず、あらゆる食感をひととおり楽しめます。
スープをよく吸って、つるんと軽い
シャキッとした歯ざわり、くせのない青味
繊細でシャキシャキ、ビタミンB1が豊富
繊細で口どけよく、大豆のやさしい風味
旨みがあり、しびれる辛さと好相性
スープを含むとジューシー、表面は香ばしい
すべての具材を、カテゴリー・100gあたりのカロリー・味の特徴つきで掲載。フィルターで カテゴリーごとに絞り込むか、ボウルビルダーで合計を計算してみてください。
| 具材 | カテゴリー | kcal/100g | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| えのき | きのこ | 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 |
| エリンギ | きのこ | 19 | 2.8 | 0.3 | 6 |
| しめじ | きのこ | 18 | 2.7 | 0.5 | 4.8 |
| まいたけ | きのこ | 15 | 2 | 0.5 | 4.4 |
| 黒キクラゲ | きのこ | 167 | 4.1 | 0.3 | 65 |
| 茶えのき | きのこ | 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 |
| 白キクラゲ | きのこ | 22 | 1 | 0.1 | 6.8 |
| さつまいも春雨 | 麺類 | 85 | 0.2 | 0.1 | 21 |
| しらたき | 麺類 | 7 | 0.2 | 0 | 2.3 |
| とうもろこし麺 | 麺類 | 100 | 3 | 0.5 | 22 |
| 春雨(緑豆) | 麺類 | 78 | 0.1 | 0.1 | 19.5 |
| 中華麺 | 麺類 | 130 | 4.9 | 1.5 | 28 |
| 刀削麺 | 麺類 | 130 | 4.5 | 0.7 | 27 |
| 板春雨 | 麺類 | 80 | 0.2 | 0.1 | 20 |
| 米麺(米線) | 麺類 | 139 | 2.8 | 0.3 | 31 |
| 鴨血(アヒルの血) | その他 | 108 | 6 | 1.5 | 13 |
| 鶏の足(鳳爪) | その他 | 130 | 17 | 5 | 3 |
| エビ団子 | 加工品 | 100 | 9 | 4 | 7 |
| かにかま | 加工品 | 90 | 12.1 | 0.5 | 9.2 |
| カニ団子 | 加工品 | 95 | 8.5 | 3.5 | 7.5 |
| ちくわ | 加工品 | 121 | 12.2 | 2 | 13.5 |
| つみれ | 加工品 | 113 | 10.3 | 5.1 | 6.4 |
| トッポギ | 加工品 | 220 | 3 | 0.5 | 48 |
| はんぺん | 加工品 | 94 | 9.9 | 1 | 11.6 |
| ワンタン | 加工品 | 110 | 5 | 3.5 | 15 |
| 水餃子 | 加工品 | 197 | 7.5 | 6.5 | 27 |
| 肉団子 | 加工品 | 190 | 10 | 14 | 7 |
| 揚げパン(油条) | 加工品 | 386 | 7.8 | 22 | 40 |
| うずら卵 | 肉類 | 179 | 11 | 13 | 0.3 |
| ラム肉 | 肉類 | 150 | 19 | 8 | 0.1 |
| 牛もつ | 肉類 | 102 | 11.7 | 5.3 | 0 |
| 牛肉(薄切り) | 肉類 | 200 | 17 | 14 | 0.1 |
| 牛百葉(ハチノス) | 肉類 | 57 | 11.7 | 1.3 | 0 |
| 鶏むね肉 | 肉類 | 113 | 23.3 | 1.9 | 0 |
| 鶏もも肉 | 肉類 | 190 | 17.3 | 14.2 | 0 |
| 豚バラ肉 | 肉類 | 386 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
| 卵 | 肉類 | 151 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
| あさり | 魚介 | 30 | 6 | 0.3 | 0.4 |
| イカ | 魚介 | 88 | 17.9 | 1.2 | 0.1 |
| エビ | 魚介 | 98 | 21.7 | 0.6 | 0.1 |
| ホタテ | 魚介 | 88 | 16.9 | 0.9 | 1.5 |
| 干豆腐(豆腐干絲) | 豆腐・大豆 | 115 | 14.5 | 5.5 | 2.8 |
| 絹豆腐 | 豆腐・大豆 | 56 | 5.3 | 3 | 2 |
| 厚揚げ | 豆腐・大豆 | 143 | 10.7 | 10.7 | 2 |
| 湯葉 | 豆腐・大豆 | 218 | 21.8 | 13.7 | 3.3 |
| 豆皮(大豆シート) | 豆腐・大豆 | 105 | 13 | 5 | 3 |
| 腐竹(乾燥湯葉) | 豆腐・大豆 | 422 | 44.6 | 24.6 | 8 |
| 木綿豆腐 | 豆腐・大豆 | 72 | 7 | 4.2 | 1.5 |
| 油揚げ | 豆腐・大豆 | 386 | 18.6 | 34.4 | 0.4 |
| オクラ | 野菜 | 30 | 2.1 | 0.2 | 6.6 |
| ごぼう | 野菜 | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 |
| じゃがいも | 野菜 | 76 | 1.8 | 0.1 | 17.3 |
| チンゲン菜 | 野菜 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2 |
| パクチー | 野菜 | 23 | 2.1 | 0.3 | 4.6 |
| ブロッコリー | 野菜 | 33 | 4.3 | 0.5 | 6.6 |
| ほうれん草 | 野菜 | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 |
| ミニトマト | 野菜 | 29 | 1.1 | 0.1 | 7.2 |
| もやし | 野菜 | 14 | 1.7 | 0.1 | 2.6 |
| ヤングコーン | 野菜 | 26 | 2.3 | 0.4 | 5 |
| レタス | 野菜 | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 |
| れんこん | 野菜 | 66 | 1.9 | 0.1 | 15.5 |
| わかめ | 野菜 | 16 | 1.9 | 0.2 | 2 |
| 昆布 | 野菜 | 138 | 8.2 | 1.1 | 61.5 |
| 山くらげ | 野菜 | 18 | 1 | 0.2 | 3.8 |
| 春菊 | 野菜 | 22 | 2.3 | 0.3 | 3.9 |
| 小松菜 | 野菜 | 14 | 1.5 | 0.2 | 2.4 |
| 水菜 | 野菜 | 23 | 2.2 | 0.3 | 4.8 |
| 豆苗 | 野菜 | 31 | 3.8 | 0.4 | 4 |
| 白菜 | 野菜 | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 |
カウンターでかごに具材を入れ、重さで支払う方式なので、賢い注文のコツは量よりバランス。シンプルな ルールはこうです。ベースに麺やでんぷん系を1つ、ボリュームと 食物繊維のために野菜ときのこを2〜3種類、豆腐系を1つ、肉を1つ。 軽い具材(野菜、春雨、豆腐)は重さもカロリーも抑えられますが、加工品や脂の多い肉はあっという間に かさみます。この動画では、実際の選び方の流れを見られます。
0:45から:麻辣湯のカウンターでの具材の選び方。
実際の最初の注文を見てみたい方へ。この短いデモでは、具材選びを最初から最後まで通して紹介します。
0:30から:初心者による具材選びの実演。
でんぷん系を1つ、野菜ときのこを数種類、豆腐を1つ、肉を1つ、を基本に組み立てましょう。定番の初心者 向けの組み合わせは、春雨・チンゲン菜・えのき・湯葉・牛肉スライス・厚揚げ。食感のバランスがよく、 重すぎないのが特徴です。
軽めの一杯なら、葉物野菜ときのこに春雨と豆腐を合わせて。もっと食べごたえが欲しいなら、肉と厚揚げを 追加します。カロリーや重さが気になるなら加工品の入れすぎは避けましょう。グラムあたりのカロリーが高く、 値段も割高だからです。
一つひとつの具材ではなく「役割」で考えましょう。ベースのでんぷん系、ボリュームを出す野菜、たんぱく源の 肉、そしてアクセントを1〜2つ。上の一覧表で100gあたりのカロリーを比べたら、 ボウルビルダーで選んだ具材を合計してみてください。